Eleccións ao Parlamento de Galiza 2024
DATOS PROVISIONAIS: o voto exterior (CERA) cóntase o 26 de Febreiro.
DEPUTADOS
75
ELECTORES
2 218 248VOTANTES
1 493 019 (67,31%)ELECTORES CER
2 218 248VOTANTES CER
1 491 906 (67,26%)ELECTORES CERA
476 508VOTANTES CERA
0 (0,00%)40 | PP | 700 491 | 47,36% | |
25 | BNG | 467 074 | 31,58% | |
9 | PSdeG-PSOE | 207 691 | 14,04% | |
1 | DO | 15 312 | 1,04% |
Votos sen representación: 88 496 (5,98%)
0 | VOX | 32 493 | 2,20% | |
0 | SumarGalicia | 28 171 | 1,90% | |
0 | VotosBranco | 12 849 | 0,87% | |
0 | PACMA | 5373 | 0,36% | |
0 | Podemos-AlianzaVerde | 3854 | 0,26% | |
0 | EB | 2744 | 0,19% | |
0 | ECG | 1542 | 0,10% | |
0 | PUM-J | 1470 | 0,10% |
ÚLTIMOS DEPUTADOS POR PROVINCIA
A Coruña | ||
BNG | ||
PSdeG-PSOE a 9512 votos | ||
VOX a 15 403 votos | ||
SumarGalicia a 16 632 votos | ||
Lugo | ||
BNG | ||
PSdeG-PSOE a 3084 votos | ||
VOX a 5904 votos | ||
PP a 5985 votos | ||
Ourense | ||
PP | ||
PSdeG-PSOE a 112 votos | ||
VOX a 6023 votos | ||
DO a 6224 votos | ||
Pontevedra | ||
PP | ||
PSdeG-PSOE a 6452 votos | ||
BNG a 6615 votos | ||
SumarGalicia a 13 233 votos | ||
A Coruña
DATOS PROVISIONAIS: o voto exterior (CERA) cóntase o 26 de Febreiro.
DEPUTADOS
25
ELECTORES
923 678VOTANTES
611 214 (66,17%)ELECTORES CER
923 678VOTANTES CER
611 214 (66,17%)ELECTORES CERA
164 842VOTANTES CERA
0 (0,00%)13 | PP | 288 911 | 47,68% | |
9 | BNG | 197 929 | 32,66% | |
3 | PSdeG-PSOE | 78 458 | 12,95% |
Votos sen representación: 40 696 (6,72%)
0 | VOX | 14 896 | 2,46% | |
0 | SumarGalicia | 13 667 | 2,26% | |
0 | VotosBranco | 5865 | 0,97% | |
0 | PACMA | 2344 | 0,39% | |
0 | Podemos-AlianzaVerde | 1772 | 0,29% | |
0 | EB | 1094 | 0,18% | |
0 | PUM-J | 655 | 0,11% | |
0 | ECG | 403 | 0,07% |
ÚLTIMO DEPUTADO
BNG | ||
PSdeG-PSOE a 9512 votos | ||
VOX a 15 403 votos | ||
SumarGalicia a 16 632 votos | ||
PP a 18 984 votos | ||
PACMA a 27 955 votos |
VOTOS PARA OBTER DEPUTADO
30 299 (5,00%)Lugo
DATOS PROVISIONAIS: o voto exterior (CERA) cóntase o 26 de Febreiro.
DEPUTADOS
14
ELECTORES
268 109VOTANTES
187 225 (69,83%)ELECTORES CER
268 109VOTANTES CER
186 112 (69,42%)ELECTORES CERA
69 652VOTANTES CERA
0 (0,00%)8 | PP | 98 803 | 53,39% | |
4 | BNG | 46 575 | 25,17% | |
2 | PSdeG-PSOE | 31 845 | 17,21% |
Votos sen representación: 7820 (4,23%)
0 | VOX | 3348 | 1,81% | |
0 | VotosBranco | 1634 | 0,88% | |
0 | SumarGalicia | 1112 | 0,60% | |
0 | EB | 560 | 0,30% | |
0 | PACMA | 449 | 0,24% | |
0 | Podemos-AlianzaVerde | 323 | 0,17% | |
0 | ECG | 247 | 0,13% | |
0 | PUM-J | 147 | 0,08% |
ÚLTIMO DEPUTADO
BNG | ||
PSdeG-PSOE a 3084 votos | ||
VOX a 5904 votos | ||
PP a 5985 votos | ||
SumarGalicia a 8140 votos | ||
EB a 8692 votos |
VOTOS PARA OBTER DEPUTADO
11 643 (6,29%)Ourense
DATOS PROVISIONAIS: o voto exterior (CERA) cóntase o 26 de Febreiro.
DEPUTADOS
14
ELECTORES
251 997VOTANTES
173 786 (68,96%)ELECTORES CER
251 997VOTANTES CER
173 786 (68,96%)ELECTORES CERA
103 832VOTANTES CERA
0 (0,00%)8 | PP | 86 144 | 49,91% | |
4 | BNG | 43 758 | 25,35% | |
1 | PSdeG-PSOE | 21 425 | 12,41% | |
1 | DO | 15 312 | 8,87% |
Votos sen representación: 5969 (3,46%)
0 | VOX | 2607 | 1,51% | |
0 | VotosBranco | 1088 | 0,63% | |
0 | SumarGalicia | 855 | 0,50% | |
0 | ECG | 541 | 0,31% | |
0 | PACMA | 372 | 0,22% | |
0 | Podemos-AlianzaVerde | 237 | 0,14% | |
0 | EB | 156 | 0,09% | |
0 | PUM-J | 113 | 0,07% |
ÚLTIMO DEPUTADO
PP | ||
PSdeG-PSOE a 112 votos | ||
VOX a 6023 votos | ||
DO a 6224 votos | ||
SumarGalicia a 7775 votos | ||
ECG a 8089 votos |
VOTOS PARA OBTER DEPUTADO
10 768 (6,24%)Pontevedra
DATOS PROVISIONAIS: o voto exterior (CERA) cóntase o 26 de Febreiro.
DEPUTADOS
22
ELECTORES
774 464VOTANTES
520 794 (67,25%)ELECTORES CER
774 464VOTANTES CER
520 794 (67,25%)ELECTORES CERA
138 182VOTANTES CERA
0 (0,00%)11 | PP | 226 633 | 43,97% | |
8 | BNG | 178 812 | 34,69% | |
3 | PSdeG-PSOE | 75 963 | 14,74% |
Votos sen representación: 34 011 (6,60%)
0 | SumarGalicia | 12 537 | 2,43% | |
0 | VOX | 11 642 | 2,26% | |
0 | VotosBranco | 4262 | 0,83% | |
0 | PACMA | 2208 | 0,43% | |
0 | Podemos-AlianzaVerde | 1522 | 0,30% | |
0 | EB | 934 | 0,18% | |
0 | PUM-J | 555 | 0,11% | |
0 | ECG | 351 | 0,07% |
ÚLTIMO DEPUTADO
PP | ||
PSdeG-PSOE a 6452 votos | ||
BNG a 6615 votos | ||
SumarGalicia a 13 233 votos | ||
VOX a 14 128 votos | ||
PACMA a 23 562 votos |